




| 1. Lehrjahr | AUG | SEPT | OKT | NOV | DEZ | JAN | FEB | MÄRZ | APR | MAI | JUN | JUL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||
| Koch / Köchin | üK 1 | üK 1 | üK 1 | üK 2 | üK 2 | üK 2 | ||||||
| Restaurationsfachfrau /mann | üK 1 | üK 1 | üK 1 | üK 2 | üK 2 | üK 2 | ||||||
| Küchenangestellte/r | üK 1 | üK 2 | ||||||||||
| Restaurationsangestellte/r | üK 1 | üK 2 | ||||||||||
| 2. Lehrjahr | AUG | SEPT | OKT | NOV | DEZ | JAN | FEB | MÄRZ | APR | MAI | JUN | JUL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koch / Köchin | üK 3/4 | üK 3/4 |
üK 3/4 |
üK 3/4 | ||||||||
| Restaurationsfachfrau /mann | üK 3/4 | üK 3/4 |
üK 3/4 |
üK 3/4 | ||||||||
| Küchenangestellte/r | üK 3 | üK 4 | ||||||||||
| Restaurationsangestellte/r | üK 3 | üK 4 | ||||||||||
| 3. Lehrjahr | AUG | SEPT | OKT | NOV | DEZ | JAN | FEB | MÄRZ | APR | MAI | JUN | JUL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koch / Köchin | üK 5 | üK 5 | üK 5 | |||||||||
| Restaurationsfachfrau /mann | üK 5/6 | üK 5/6 | ||||||||||